| 13.0° | 00:07 | Heute | 02:51 | 11.3° |
| 21.7° | 4 | Oktober | 4 | 9.6° |
| 37.8° | 14 Aug | 2026 | 5 Jan | -2.8° |
| 3.2 | 04:08 | Heute | 04:08 | 4.7 |
| 16.2 | 1 | Oktober | 1 | 20.9 |
| 43.6 | 12 Mrz | 2026 | 9 Jan | 56.2 |
| 1 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 206° SSW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 113.1 | 40.7 | |
| 1 | 130.8 | 47.7 |
| 3 | 123.9 | 45 |
| 24 | 90.0 | 30.7 |
| Größtenteils klar, Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.5°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-9 km/h Regen 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |