| 8.4° | 16:09 | Hoy | 02:56 | 1.9° |
| 12.3° | 18 | Enero | 5 | -2.8° |
| 12.3° | 18 Ene | 2026 | 5 Ene | -2.8° |
| 4.9 | 02:23 | Hoy | 10:08 | 6.7 |
| 10.7 | 9 | Enero | 9 | 15.6 |
| 10.7 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 15.6 |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 144° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 119.6 | 43.2 | |
| 1 | 125.3 | 45.5 |
| 3 | 125.8 | 45.7 |
| 24 | 123.4 | 44.8 |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 7.6°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 3-4 m/s Lluvia 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |