| 44.8° | 00:07 | Hoy | 02:35 | 42.4° |
| 77.2° | 9 | Abril | 3 | 38.5° |
| 77.2° | 9 Abr | 2026 | 5 Ene | 27.0° |
| 6 | 02:27 | Hoy | 00:07 | 8.9 |
| 25 | 5 | Abril | 5 | 33.1 |
| 27.1 | 12 Mar | 2026 | 9 Ene | 34.9 |
| 3 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 140° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.8 | 3.3 | |
| 1 | 14.1 | 3.4 |
| 3 | 14.3 | 3.4 |
| 24 | 36.3 | 8.7 |
| Mayormente cielo despejado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 41°F Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 9-19 mph Lluvia 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |