| 11.3° | 13:16 | Hoy | 00:22 | 5.1° |
| 13.3° | 8 | Febrero | 3 | 1.6° |
| 13.3° | 8 Feb | 2026 | 5 Ene | -2.8° |
| 12.1 | 15:42 | Hoy | 12:19 | 16.1 |
| 17 | 7 | Febrero | 3 | 17.9 |
| 23.9 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 34.9 |
| 5 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 110° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 40.5 | 9.7 | |
| 1 | 43.2 | 10.4 |
| 3 | 52.8 | 13.3 |
| 24 | 72.4 | 22.5 |
| Mayormente nublado, Llovizna |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 8.8°C Nublado, Chance of Ligero Lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 7-13 mph Lluvia 100% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |