| 8.9° | 00:07 | Dzisiaj | 07:00 | 5.7° |
| 16.7° | 4 | Kwiecień | 3 | 3.6° |
| 19.7° | 9 Mar | 2026 | 5 Sty | -2.8° |
| 11.2 | 00:57 | Dzisiaj | 04:32 | 14.4 |
| 40.3 | 5 | Kwiecień | 5 | 53.3 |
| 43.6 | 12 Mar | 2026 | 9 Sty | 56.2 |
| 3 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 69° ENE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 56.8 | 15.2 | |
| 1 | 52.5 | 13.2 |
| 3 | 50.6 | 12.3 |
| 24 | 37.2 | 8.9 |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 4.8°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 9-27 km/h Deszcz 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |