| 12.3° | 12:14 | Dzisiaj | 07:24 | 8.3° |
| 13.3° | 8 | Luty | 15 | -1.8° |
| 13.3° | 8 Lut | 2026 | 5 Sty | -2.8° |
| 8.9 | 13:36 | Dzisiaj | 14:57 | 12.1 |
| 9.8 | 11 | Luty | 15 | 12.5 |
| 10.7 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 15.6 |
| 2 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 246° WSW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 47.4 | 11.4 | |
| 1 | 50.2 | 12.1 |
| 3 | 50.2 | 12.1 |
| 24 | 28.1 | 6.7 |
| Pochmurno, deszcz |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 9.1°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 4-8 m/s Deszcz 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |