| 7.6° | 15:40 | Hoje | 00:07 | 3.1° |
| 13.3° | 8 | Fevereiro | 15 | -1.8° |
| 13.3° | 8 Fev | 2026 | 5 Jan | -2.8° |
| 5.4 | 03:11 | Hoje | 02:57 | 7.2 |
| 9.8 | 11 | Fevereiro | 15 | 12.5 |
| 10.7 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.6 |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 115.0 | 41.4 | |
| 1 | 103.3 | 36.7 |
| 3 | 88.5 | 30 |
| 24 | 65.4 | 19.2 |
| Muito Nublado, Chuvisco |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 4.7°C Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 1-4 m/s Chuva 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |