| 5.6° | 01:16 | Oggi | 00:07 | 4.8° |
| 13.3° | 8 | Febbraio | 15 | -1.8° |
| 13.3° | 8 Feb | 2026 | 5 Gen | -2.8° |
| 4.5 | 00:40 | Oggi | 00:44 | 5.4 |
| 9.8 | 11 | Febbraio | 15 | 12.5 |
| 10.7 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 15.6 |
| 4 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 247° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.9 | 4.5 | |
| 1 | 27.0 | 6.5 |
| 3 | 32.1 | 7.7 |
| 24 | 30.0 | 7.2 |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 4.5°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 4-8 m/s Pioggia 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |