| 8.7° | 00:07 | Dzisiaj | 03:24 | 8.2° |
| 8.7° | 1 | Kwiecień | 1 | 8.2° |
| 19.7° | 9 Mar | 2026 | 5 Sty | -2.8° |
| 0.4 | 02:51 | Dzisiaj | 03:07 | 1.3 |
| 0.4 | 1 | Kwiecień | 1 | 1.3 |
| 12.1 | 12 Mar | 2026 | 9 Sty | 15.6 |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 132° SE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 92.0 | 31.6 | |
| 1 | 92.0 | 31.7 |
| 3 | 87.4 | 29.5 |
| 24 | 54.3 | 14 |
| Pochmurno, Zamglenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7.6°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 0-1 m/s Deszcz 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |