| 7.1° | 14:09 | Dzisiaj | 02:56 | 1.9° |
| 12.3° | 18 | Styczeń | 5 | -2.8° |
| 12.3° | 18 Sty | 2026 | 5 Sty | -2.8° |
| 4.9 | 02:23 | Dzisiaj | 10:08 | 6.7 |
| 10.7 | 9 | Styczeń | 9 | 15.6 |
| 10.7 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 15.6 |
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 166° SSE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 125.9 | 45.8 | |
| 1 | 124.3 | 45.1 |
| 3 | 129.3 | 47.1 |
| 24 | 120.8 | 43.7 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 8.4°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 2-4 m/s Deszcz 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |