| 11.4° | 16:39 | Dzisiaj | 08:32 | 6.8° |
| 22.5° | 5 | Październik | 18 | 6.4° |
| 37.8° | 14 Sie | 2026 | 5 Sty | -2.8° |
| 4 | 10:32 | Dzisiaj | 07:15 | 5.4 |
| 11.6 | 9 | Październik | 9 | 12.1 |
| 12.1 | 12 Mar | 2026 | 9 Sty | 15.6 |
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 162° SSE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 103.2 | 36.7 | |
| 1 | 100.7 | 35.7 |
| 3 | 100.4 | 35.6 |
| 24 | 106.4 | 38 |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.7°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 4-6 m/s Deszcz 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |