| 11.8° | 12:28 | Hoy | 18:21 | 10.6° |
| 13.3° | 8 | Febrero | 15 | -1.8° |
| 13.3° | 8 Feb | 2026 | 5 Ene | -2.8° |
| 33.8 | 01:44 | Hoy | 10:38 | 43.6 |
| 35.3 | 11 | Febrero | 15 | 45 |
| 38.5 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 56.2 |
| 21 | 35 |
| Viento | Ráfaga |
| 269° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.7 | 18.4 | |
| 1 | 31.0 | 7.4 |
| 3 | 17.9 | 4.3 |
| 24 | 18.3 | 4.4 |
| Mayormente nublado, Llovizna |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10.6°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 20-41 km/h Lluvia 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |