| 11.3° | 13:16 | Oggi | 00:22 | 5.1° |
| 13.3° | 8 | Febbraio | 3 | 1.6° |
| 13.3° | 8 Feb | 2026 | 5 Gen | -2.8° |
| 5.4 | 15:42 | Oggi | 12:19 | 7.2 |
| 7.6 | 7 | Febbraio | 3 | 8 |
| 10.7 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 15.6 |
| 1 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 0° N | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 49.5 | 11.9 | |
| 1 | 46.6 | 11.2 |
| 3 | 32.7 | 7.9 |
| 24 | 81.6 | 26.8 |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 9°C Nuvoloso Vento-Raffica 3-7 m/s Pioggia 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |