| 7.1° | 00:06 | Dzisiaj | 01:53 | 5.7° |
| 25.1° | 9 | Kwiecień | 3 | 3.6° |
| 25.1° | 9 Kwi | 2026 | 5 Sty | -2.8° |
| 4.7 | 00:06 | Dzisiaj | 00:06 | 6.5 |
| 40.3 | 5 | Kwiecień | 5 | 53.3 |
| 43.6 | 12 Mar | 2026 | 9 Sty | 56.2 |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 350° N | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.4 | 12.7 | |
| 1 | 52.8 | 13.3 |
| 3 | 46.5 | 11.2 |
| 24 | 40.2 | 9.7 |
| Pochmurno, deszcz |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 5.3°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 5-18 km/h Deszcz 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |