| 13.4° | 00:06 | Heute | 03:07 | 10.9° |
| 13.4° | 1 | Mai | 1 | 10.9° |
| 25.1° | 9 Apr | 2026 | 5 Jan | -2.8° |
| 1.3 | 03:01 | Heute | 00:12 | 2.7 |
| 1.3 | 1 | Mai | 1 | 2.7 |
| 12.1 | 12 Mrz | 2026 | 9 Jan | 15.6 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 55° NO | |
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10.2°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-8 m/s Regen 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |