| 11.3° | 13:16 | Dzisiaj | 00:22 | 5.1° |
| 13.3° | 8 | Luty | 3 | 1.6° |
| 13.3° | 8 Lut | 2026 | 5 Sty | -2.8° |
| 19.4 | 15:42 | Dzisiaj | 12:19 | 25.9 |
| 27.4 | 7 | Luty | 3 | 28.8 |
| 38.5 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 56.2 |
| 5 | 16 |
| Wiatr | Porywy |
| 120° ESE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 61.6 | 17.4 | |
| 1 | 58.5 | 16 |
| 3 | 52.1 | 13 |
| 24 | 75.6 | 24 |
| Pochmurno, deszcz |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 8.7°C Pochmurny, Chance of lekkie Deszcz Prędkość wiatru-Porywy 9-22 km/h Deszcz 100% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |