| 8.4° | 16:09 | Dzisiaj | 02:56 | 1.9° |
| 12.3° | 18 | Styczeń | 5 | -2.8° |
| 12.3° | 18 Sty | 2026 | 5 Sty | -2.8° |
| 17.6 | 02:23 | Dzisiaj | 10:08 | 24.1 |
| 38.5 | 9 | Styczeń | 9 | 56.2 |
| 38.5 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 56.2 |
| 5 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 113° ESE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 131.4 | 48 | |
| 1 | 129.6 | 47.3 |
| 3 | 126.8 | 46.1 |
| 24 | 127.1 | 46.2 |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 5.7°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 11-23 km/h Deszcz 0% |
|
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 plus - Tielt (West-Vlaanderen) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |